2011-12 3.kolo
| Č+Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | Poř. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zerzán Josef | X | ||||||
| 2. Vomáčka Petr | X | ||||||
| 3. Salát Martin | X | ||||||
| 4. Hrdina Pavel | X | ||||||
| 5. Hladký Jiří | X |
| Č+Jméno | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Body | Poř. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Stráník Pavel | X | ||||||
| 7. Novák Zdeněk | X | ||||||
| 8. Netolický Luděk | X | ||||||
| 9. Klejch Radek | X | 2:0 | 3 | ||||
| 10. Kociánová Hanka | 0:2 | X | 1 |
| Č+Jméno | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | Poř. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Pavliš Damián | X | ||||||
| 12. Kykal Květoslav | X | ||||||
| 13. Adámková Jana | X | ||||||
| 14. Vomáčková Katka | X | ||||||
| 15. | X |
| Č+Jméno | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | Body | Poř. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | X | ||||||
| 17. | X | ||||||
| 18. | X | ||||||
| 19. | X | ||||||
| 20. | X |
| Č+Jméno | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | Body | Poř. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | X | ||||||
| 22. | X | ||||||
| 23. | X | ||||||
| 24. | X | ||||||
| 25. | X |
| Č+Jména | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | Poř. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vomáčková-Zerzán | X | ||||||
| 2. Netolický-Salát | X | ||||||
| 3. Kociánová-Vomáčka | X | ||||||
| 4. Hladký-Hladká | X | ||||||
| 5. Pavliš-Pavlišová | X |
| Č+Jména | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Body | Poř. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Kykal-Macháček | X | ||||||
| 7. Zerzán-Vomáčka | X | ||||||
| 8. Pavliš-Hladký | X | ||||||
| 9. Stráník-Kunderová | X | ||||||
| 10. Adámková-Pavlišová | X |
| Č+Jména | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | Poř. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | X | ||||||
| 12. | X | ||||||
| 13. | X | ||||||
| 14. | X | ||||||
| 15. | X |
